Comfort naturale con un pizzico di stravaganza.
In questo luogo l'essere umano è al centro di tutto. Il design e l'arredamento delle camere e degli appartamenti dell'Hotel Goldener Adler sono caratterizzati da un concept evidente: personalizzazione e comfort in un ambiente naturale. Sono tutti diversi tra loro. Ognuna delle 35 camere complessive è stata progettata singolarmente e costituisce la cornice ideale per trasmettere una costante sensazione di comfort e relax. I materiali utilizzati sono di provenienza regionale: legno pregiato per parquet e mobili, pietra, ceramica e vetro per i bagni e le docce. Tutto ridotto all'essenziale. E l'essenziale abbonda.
continua
continua
Nulla altera lo spazio. Lo sguardo può incontrare liberamente la bellezza, la Natura e le cose importanti. Al dettaglio e alla funzionalità si è dato molto valore. Gli spazi servono a soggiornarvi, e poco importa che decidiate per una delle tante Richterzimmer, le camere del Giudice, per la Richterstube, il Richter-Appartement (rispettivamente la sala e l'appartamento del Giudice) oppure per l'Adlershorst, il nido dell'Aquila: ovunque dimora la gioia di vivere!
Tutte le camere sono permeate dai loro arredi di pregio e dall'amore per i dettagli. I migliori parquet in massello, mobili in legno pregiato e dal design personalizzato, bagni o docce benessere, radio, TV via cavo, cassaforte e minibar. Legno dei luoghi, ardesia e vetro concorrono a creare un'atmosfera moderna ma confortevolissima, con un'atmosfera alpina. Il mix di stili, con pezzi unici antichi restaurati con passione – armadietti, tavole e sedie dipinti a mano – conferisce a tutti locali di soggiorno un carattere particolarissimo e documenta l'antichità dell'Hotel Goldener Adler di Ischgl.
Le vedute sul villaggio e sul mondo alpino di Ischgl sono sensazionali – specialmente ai piani superiori con mansarde e abbaini!
[Translate to italiano:] Ansichten
[Translate to italiano:] Ansichten
Inverno 2008/09
| Ski Fit / Ski Firn | 28.11. - 20.12.2008 u. 11.04. - 03.05.2009 | 80,- |
| Silvester & Fasching | 20.12.2008 - 03.01.2009 | 124,- |
| Ski Classic I | 03.01. - 31.01.2009 | 101,- |
| Ski Classic II | 31.01. - 07.02.2009 u. 21.03. - 14.04.2009 | 110,- |
| Ski Magic | 07.02. - 21.02.2008 u. 28.2. - 21.03.2009 | 116,- |
| Ski Ende | 30.04. - 03.05.2009 | 101,- |
Estate 2009
| Frühlingserwachen | 20.6. bis 4.7.2009 | 60,- |
| Sommerfrische | 4.7. bis 22.8.2009 | 63,- |
| Herbstzeit | 22.8. bis 13.9.2009 | 59,- |
[Translate to italiano:] Ansichten
[Translate to italiano:] Ansichten
Inverno 2008/09
| Ski Fit / Ski Firn | 28.11. - 20.12.2008 u. 11.04. - 03.05.2009 | 87,- |
| Silvester & Fasching | 20.12.2008 - 03.01.2009 | 131,- |
| Ski Classic I | 03.01. - 31.01.2009 | 107,- |
| Ski Classic II | 31.01. - 07.02.2009 u. 21.03. - 14.04.2009 | 116,- |
| Ski Magic | 07.02. - 21.02.2008 u. 28.2. - 21.03.2009 | 122,- |
| Ski Ende | 30.04. - 03.05.2009 | 107,- |
Estate 2009
| Frühlingserwachen | 20.6. bis 4.7.2009 | 60,- |
| Sommerfrische | 4.7. bis 22.8.2009 | 63,- |
| Herbstzeit | 22.8. bis 13.9.2009 | 59,- |
[Translate to italiano:] Ansichten
[Translate to italiano:] Ansichten
Inverno 2008/09
| Ski Fit / Ski Firn | 28.11. - 20.12.2008 u. 11.04. - 03.05.2009 | 106,- |
| Silvester & Fasching | 20.12.2008 - 03.01.2009 | 146,- |
| Ski Classic I | 03.01. - 31.01.2009 | 120,- |
| Ski Classic II | 31.01. - 07.02.2009 u. 21.03. - 14.04.2009 | 129,- |
| Ski Magic | 07.02. - 21.02.2008 u. 28.2. - 21.03.2009 | 136,- |
| Ski Ende | 30.04. - 03.05.2009 | 120,- |
Estate 2009
| Frühlingserwachen | 20.6. bis 4.7.2009 | 69,- |
| Sommerfrische | 4.7. bis 22.8.2009 | 70,- |
| Herbstzeit | 22.8. bis 13.9.2009 | 64,- |
[Translate to italiano:] Ansichten
[Translate to italiano:] Ansichten
Inverno 2008/09
| Ski Fit / Ski Firn | 28.11. - 20.12.2008 u. 11.04. - 03.05.2009 | 99,- |
| Silvester & Fasching | 20.12.2008 - 03.01.2009 | 143,- |
| Ski Classic I | 03.01. - 31.01.2009 | 119,- |
| Ski Classic II | 31.01. - 07.02.2009 u. 21.03. - 14.04.2009 | 128,- |
| Ski Magic | 07.02. - 21.02.2008 u. 28.2. - 21.03.2009 | 134,- |
| Ski Ende | 30.04. - 03.05.2009 | 119,- |
Estate 2009
| Frühlingserwachen | 20.6. bis 4.7.2009 | 64,- |
| Sommerfrische | 4.7. bis 22.8.2009 | 70,- |
| Herbstzeit | 22.8. bis 13.9.2009 | 63,- |
[Translate to italiano:] Ansichten
[Translate to italiano:] Ansichten
Inverno 2008/09
| Ski Fit / Ski Firn | 28.11. - 20.12.2008 u. 11.04. - 03.05.2009 | 104,- |
| Silvester & Fasching | 20.12.2008 - 03.01.2009 | 148,- |
| Ski Classic I | 03.01. - 31.01.2009 | 124,- |
| Ski Classic II | 31.01. - 07.02.2009 u. 21.03. - 14.04.2009 | 133,- |
| Ski Magic | 07.02. - 21.02.2008 u. 28.2. - 21.03.2009 | 139,- |
| Ski Ende | 30.04. - 03.05.2009 | 124,- |
[Translate to italiano:] Ansichten
[Translate to italiano:] Ansichten
Inverno 2008/09
| Ski Fit / Ski Firn | 28.11. - 20.12.2008 u. 11.04. - 03.05.2009 | 112,- |
| Silvester & Fasching | 20.12.2008 - 03.01.2009 | 156,- |
| Ski Classic I | 03.01. - 31.01.2009 | 132,- |
| Ski Classic II | 31.01. - 07.02.2009 u. 21.03. - 14.04.2009 | 141,- |
| Ski Magic | 07.02. - 21.02.2008 u. 28.2. - 21.03.2009 | 147,- |
| Ski Ende | 30.04. - 03.05.2009 | 132,- |
Estate 2009
| Frühlingserwachen | 20.6. bis 4.7.2009 | 69,- |
| Sommerfrische | 4.7. bis 22.8.2009 | 75,- |
| Herbstzeit | 22.8. bis 13.9.2009 | 68,- |
[Translate to italiano:] Ansichten
[Translate to italiano:] Ansichten
Inverno 2008/09
| Ski Fit / Ski Firn | 28.11. - 20.12.2008 u. 11.04. - 03.05.2009 | 112,- |
| Silvester & Fasching | 20.12.2008 - 03.01.2009 | 156,- |
| Ski Classic I | 03.01. - 31.01.2009 | 132,- |
| Ski Classic II | 31.01. - 07.02.2009 u. 21.03. - 14.04.2009 | 141,- |
| Ski Magic | 07.02. - 21.02.2008 u. 28.2. - 21.03.2009 | 147,- |
| Ski Ende | 30.04. - 03.05.2009 | 132,- |


































