Natural comfort with a splash of extravagance.
Here, our guests come first: the design and furnishings of the rooms and apartments at the Hotel Goldener Adler emphasise our clear concept of individuality and well-being in a natural environment. No two rooms are the same. Each of the 35 rooms has been individually designed and forms an atmospheric setting, a place for well-being and long-lasting relaxation. The materials used come from the local region: sophisticated woods are used in the floors and furnishings and stone, ceramics and glass are used in the bathroom and shower. Everything is reduced down to what is most important. An exuberance of important detail.
Read more
Read more
The rooms offer unrestricted views of nature, beauty and what is most important. A great deal of significance is placed on detail and function. The rooms are the perfect place to while away time. Whether you opt to spend your time in one of the various judge’s rooms, lounges, apartments or the eagle’s nest: zest for life finds the perfect dwelling place here!
All of the rooms are characterised by their top quality furnishings and a great attention to detail. They contain solid wood flooring, sophisticated and individually designed wooden furniture pieces, well-being baths and showers, a radio, cable TV, a safe and mini-bar. Local woods, slate and glass create a modern and very comfortable atmosphere with a dose of Alpine flair. The style mix of old and carefully restored pieces (hand-painted farmhouse cupboards, tables and chairs) lend the living areas a special character as well as documenting the history of the Hotel Goldener Adler in Ischgl.
The views across the village and surrounding mountains of Ischgl are particularly impressive – especially from the top floors with their attic areas and skylights!
Views
Views
Winter 2010/11
| Ski Fit / Ski Firn | 30.11. - 24.12.2010 u. 02.04. - 28.04.2011 | 81,- |
| Silvester | 24.12.2010 - 08.01.2011 | 129,- |
| Ski Classic I | 08.01. - 29.01.2011 | 105,- |
| Ski Classic II | 29.01. - 05.02.2011 u. 19.03. - 02.04.2011 | 115,- |
| Ski Magic | 05.02. - 19.03.2011 | 120,- |
| Ski Opening / Ski Ende | 27.11. - 30.11.2010 u 28.04. - 01.05.2011 | 105,- |
Summer 2011
| Frühlingserwachen | 18.6. bis 2.7.2011 | 62,- |
| Sommerfrische | 2.7. bis 20.8.2011 | 65,- |
| Herbstzeit | 20.8. bis 10.9.2011 | 61,- |
[Translate to en:] Ansichten
[Translate to en:] Ansichten
Winter 2010/11
| Ski Fit / Ski Firn | 30.11. - 24.12.2010 u. 02.04. - 28.04.2011 | 88,- |
| Silvester | 24.12.2010 - 08.01.2011 | 136,- |
| Ski Classic I | 08.01. - 29.01.2011 | 111,- |
| Ski Classic II | 29.01. - 05.02.2011 u. 19.03. - 02.04.2011 | 121,- |
| Ski Magic | 05.02. - 19.03.2011 | 126,- |
| Ski Opening / Ski Ende | 27.11. - 30.11.2010 u 28.04. - 01.05.2011 | 111,- |
Summer 2011
| Frühlingserwachen | 18.6. bis 2.7.2011 | 62,- |
| Sommerfrische | 2.7. bis 20.8.2011 | 65,- |
| Herbstzeit | 20.8. bis 10.9.2011 | 61,- |
[Translate to en:] Ansichten
[Translate to en:] Ansichten
Winter 2010/11
| Ski Fit / Ski Firn | 30.11. - 24.12.2010 u. 02.04. - 28.04.2011 | 107,- |
| Silvester | 24.12.2010 - 08.01.2011 | 151,- |
| Ski Classic I | 08.01. - 29.01.2011 | 124,- |
| Ski Classic II | 29.01. - 05.02.2011 u. 19.03. - 02.04.2011 | 134,- |
| Ski Magic | 05.02. - 19.03.2011 | 140,- |
| Ski Opening / Ski Ende | 27.11. - 30.11.2010 u 28.04. - 01.05.2011 | 124,- |
Summer 2011
| Frühlingserwachen | 18.6. bis 2.7.2011 | 71,- |
| Sommerfrische | 2.7. bis 20.8.2011 | 72,- |
| Herbstzeit | 20.8. bis 10.9.2011 | 66,- |
[Translate to en:] Ansichten
[Translate to en:] Ansichten
Winter 2010/11
| Ski Fit / Ski Firn | 30.11. - 24.12.2010 u. 02.04. - 28.04.2011 | 100,- |
| Silvester | 24.12.2010 - 08.01.2011 | 148,- |
| Ski Classic I | 08.01. - 29.01.2011 | 123,- |
| Ski Classic II | 29.01. - 05.02.2011 u. 19.03. - 02.04.2011 | 133,- |
| Ski Magic | 05.02. - 19.03.2011 | 138,- |
| Ski Opening / Ski Ende | 27.11. - 30.11.2010 u 28.04. - 01.05.2011 | 123,- |
Summer 2011
| Frühlingserwachen | 18.6. bis 2.7.2011 | 66,- |
| Sommerfrische | 2.7. bis 20.8.2011 | 72,- |
| Herbstzeit | 20.8. bis 10.9.2011 | 65,- |
[Translate to en:] Ansichten
[Translate to en:] Ansichten
Winter 2010/11
| Ski Fit / Ski Firn | 30.11. - 24.12.2010 u. 02.04. - 28.04.2011 | 105,- |
| Silvester | 24.12.2010 - 08.01.2011 | 153,- |
| Ski Classic I | 08.01. - 29.01.2011 | 128,- |
| Ski Classic II | 29.01. - 05.02.2011 u. 19.03. - 02.04.2011 | 138,- |
| Ski Magic | 05.02. - 19.03.2011 | 143,- |
| Ski Opening / Ski Ende | 27.11. - 30.11.2010 u 28.04. - 01.05.2011 | 128,- |
[Translate to en:] Ansichten
[Translate to en:] Ansichten
Winter 2010/11
| Ski Fit / Ski Firn | 30.11. - 24.12.2010 u. 02.04. - 28.04.2011 | 113,- |
| Silvester | 24.12.2010 - 08.01.2011 | 161,- |
| Ski Classic I | 08.01. - 29.01.2011 | 136,- |
| Ski Classic II | 29.01. - 05.02.2011 u. 19.03. - 02.04.2011 | 146,- |
| Ski Magic | 05.02. - 19.03.2011 | 151,- |
| Ski Opening / Ski Ende | 27.11. - 30.11.2010 u 28.04. - 01.05.2011 | 136,- |
Summer 2011
| Frühlingserwachen | 18.6. bis 2.7.2011 | 71,- |
| Sommerfrische | 2.7. bis 20.8.2011 | 77,- |
| Herbstzeit | 20.8. bis 10.9.2011 | 70,- |
[Translate to en:] Ansichten
[Translate to en:] Ansichten
Winter 2010/11
| Ski Fit / Ski Firn | 30.11. - 24.12.2010 u. 02.04. - 28.04.2011 | 113,- |
| Silvester | 24.12.2010 - 08.01.2011 | 161,- |
| Ski Classic I | 08.01. - 29.01.2011 | 136,- |
| Ski Classic II | 29.01. - 05.02.2011 u. 19.03. - 02.04.2011 | 146,- |
| Ski Magic | 05.02. - 19.03.2011 | 151,- |
| Ski Opening / Ski Ende | 27.11. - 30.11.2010 u 28.04. - 01.05.2011 | 136,- |


































